TK 1370 AL 440 RO 700 70 Al2O3 28 SiO2 2 B2O3
Visoko sposobna tkanina za najbolj zahtevne pogoje, odporna na stalno visoko temperaturo,plamen in pljuske tekoče kovine z odlično kemično odpornostjo
Tehnični podatki
Width | 920 mm | |
Thickness | 0.80 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 700 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | x | |
Weave | Crowfoot satin | ISO 9354 |
Yarn type | 2000d 1/2 | |
Thread Count warp | 8 | |
Thread Count fill | 8 |
Temperature resistance
Fabric | 1370 C |
Coating | / |
Aluminizirana tkanina iz steklenih vlaken
TK 550 FG ALU 20 HT -1 SR 350
Fleksibilna tkanina odporna na toplotno sevanje z dobro kemično odpornostjo
Tehnični podatki proizvajalca
Width | 1000 mm | |
Thickness | 0.25 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 355 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | 20 micron | 1 sided |
Weave | Plain | ISO 9354 |
Yarn type | 2000d 1/2 | |
Material warp | E . glass yarn | |
Filament dia warp | 9 micron | |
Max tensile strength | 450 n/cm | EN ISO 13934-1 |
Material weft | E . glass yarn | |
Filament dia weft | 9 micron | |
Max tensile strength | 330 n/cm | EN ISO 13934-1 |
Temperature resistance
Fabric | 550 C |
Al coating | 600 C |
Coating adhesive | 250 C |
Biotekst tkanina, vrvice, trakovi
TK 1050 BIOT Z 850 SiO2 65%
Bio tekstilija – brez škodljivih RFC vlaken ,ekološko primerna alternativa izdelkom iz keramičnih vlaken, odporna na toplotna nihanja ,z visoko izolacijsko sposobnostjo.
Tehnični podatki
Sestava | 65% SiO2, 27-29% CaO,5% MgO |
Gostota | 350 – 900 kg/m3 |
Toplotna prevodnos (800C) | 0.17 W/mK |
Temeraturni razred | 1200 C |
Linearno skrčenje (1200) | 4% |
Temperaturna odpornost
ojačitev z steklenimi vlakni | 650C |
ojačitev z jekleno žico | 1050C |
Silika filc iz silikatnih vlaken
FI 1000 SI B 160 SiO2 95% KL
Visoko sposobni temperaturno in zvočno izolacijski filc. Laminiran z Alu folijo 30 micron ali brez.
Tehnični podatki
Composition | 94-96%SiO2,3-4 % Al2O3,CaO |
Width | 1000 mm |
Thickness | 5 – 25mm |
Weight per / | 800- 4500 gr/m2 |
Coating /Lamination | x / alu 30 microns |
Fibre dia | 9 microns |
Ignition Loss | 5% DIN ISO 1887 |
Temperature resistance 1000 C
Thermal conductivity | 0,17 W/mK (800C) |
Silika tkanina z folijo iz nerjavečega jekla
TK SI 1000 SS B 770 SS SiO2 > 94%
Visoko sposobna tkanina odporna na stalno visoko temperaturo, z odlično kemično odpornostjo,na eni strani obdana z folijo iz nerjavečega jekla
Tehnični podatki proizvajalca
Width | 1000 mm | |
Thickness | 1.30 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 770 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | x | |
Weave | Plain | ISO 9354 |
Material warp | Si yarn, SS wire | |
Filament dia warp | 6 micron | |
Max tensile strength | 523 n/cm | |
Material weft | Si yarn, SS wire | |
Filament dia weft | 6 micron | |
Max tensile strength | 400 N/cm | |
Temperature resistance
Fabric | 1000 C | |
Coating | shiny Stainless steel 50 micron foil |
Silika tkanina ojačana z jekleno žico
TK SI 1000 SI Tex B 770 SS SiO2 > 94%
Visoko sposobna tkanina odporna na stalno visoko temperaturo, z odlično kemično odpornostjo,dodatno ojačana z žico iz nerjavečega jekla
Tehnični podatki
Width | 1000 mm | |
Thickness | 1.20 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 770 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | x | |
Weave | Plain | ISO 9354 |
Material warp | Si yarn, SS wire | |
Filament dia warp | 6 micron | |
Max tensile strength | 523 n/cm | |
Material weft | Si yarn, SS wire | |
Filament dia weft | 6 micron | |
Max tensile strength | 400 N/cm |
Temperature resistance
Fabric | 1000 C |
Coating | 1000 C |
Silika tkanina
TK 1200 SI Z 1220 SiO2 >96%
Visoko sposobna tkanina odporna na stalno visoko temperaturo,plamen in pljuske tekoče kovine z odlično kemično odpornostjo
Tehnični podatki
Width | 920 mm | |
Thickness | 1.30 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 1220 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | x | |
Weave | Cross twill 1/3 | ISO 9354 |
Material warp | Si yarn | |
Filament dia weft |
Temperature resistance
Fabric | 1000 C | |
Coating | 1200 C |
Silika vrvice , trakovi in cevke
VR 1000 SI B SiO2 >94%
Silika vrvice ,trakovi in cevke so ekološko primerna alternativa izdelkom iz keramičnih vlaken, odporni na visoke temperature ,z odlično toplotno in elektro izolacijsko sposobnostjo.
Tehnični podatki
Sestava | 94% SiO2, 4% Al2O3, NaO |
Velikost vlaken | 9 mikron |
Temperaturni razred | 1000 C |
Linearno skrčenje | (1000) 6% |
Temperaturna odpornost
dolgotrajna | 1000C |
kratkotrajna | 1100C |
Silikonizirana tkanina iz steklenih vlaken Pyro HD
TK 550 FG SIL 3300 R Pyro HD
Fleksibilna in abrazijsko odporna tkanina,trak in cev , odporna na tekočo talino,ogenj, zunanje vplive, vodo,olja UV,nekatere kisline in luge,el. izolativna
Tehnični podatki
Weight per / | 3200 gr/m2 |
Coating /Lamination | MVQ thick Fe203 |
Material | E . glass yarn |
Filament dia weft | 9 micron |
Temperature resistance
Fabric | 550 C |
Coating | 260 C |
Maximum heat resistance
20 minutes | 1000 C |
15 sec | 1600 C |
Silikonizirana tkanina iz steklenih vlaken
TK 550 FG SIL 50-1 S 470
Fleksibilna in abrazijsko odporna tkanina z dobrimi el. izolativnimi lastnostmi, odporna na zunanje vplive, vodo,olja UV,nekatere kisline in luge,
Tehnični podatki
Width | 1000 mm | |
Thickness | 0.40 mm | DIN EN ISO 5084 |
Weight per / | 470 gr/m2 | DIN EN 12127 |
Coating /Lamination | 50 gr/m2 | 1 sided |
Weave | Cross twill 1/3 | ISO 9354 |
Material warp | E . glass yarn | |
Filament dia weft | 9 micron | |
Max tensile strength | 850 n/cm | EN ISO 13934-1 |
Material weft | E . glass yarn | |
Filament dia weft | 9 micron | |
Max tensile strength | 550 n/cm | EN ISO 13934-1 |
Temperature resistance
Fabric | 500 C |
Coating | 260 C |
Filc iz steklenih vlaken
FI 600 FBG B 140 E1 KL
Izolacijski filc z dobro temperaturno in zvočno izolacijsko sposobnostjo. Laminiran z Alu folijo 30 micron ali brez.
Tehnični podatki proizvajalca
Composition | 55%SiO2,14 %Al2O3, 20%CaO,Na2O,B2O3 |
Width | 1000 mm |
Thickness | 3 – 27 mm |
Weight per / | 450- 4500 gr/m2 |
Coating /Lamination | x / alu 30 microns |
Fibre dia | 9 -14 microns |
Ignition Loss | 3% DIN ISO 1887 |
Temperature resistance 600 C
Thermal conductivity | 0,13 W/mK (500C) |